每日模型速报 | 2026-11-17
本期聚焦阶跃星辰语音模型调价节点调整、Google 预览音频模型停用、华为云具身世界模型开源、Anthropic IPO 推进及 MiniMax 旧型号退役等动态。所有信息均以厂商官方页面与公告为准,关键冲突处已标注。
一、今日要点
1. 阶跃星辰 StepAudio 3 新价生效日推迟至 11-23。官方定价页最新更新显示,StepAudio 3 系列新价格自 11-23 12:00 起生效,限时免费同步延长至 11-23 11:59:59。此前流传的 11-17 生效日已不适用,有批量语音任务的调用方可按新节点规划。
2. Google 5 个 Gemini Preview 音频/实时模型今日停用。包括 gemini-2.5-pro-preview-tts、gemini-3.1-flash-live-preview、gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 等 5 个端点,官方建议迁移至 gemini-3.8-flash-tts、gemini-3.8-live 等对应型号。
3. Google Gems 转 Skills 进程今日生效。个人 Google 账号的 Gems 自 11-17 起变为只读,12-17 删除;Workspace 版 11-17 移入 Gemini App 设置。
4. 华为云 CloudRobo-WM1.2 具身世界模型已发布并开源。昇腾原生世界模型,采用 DualAct 架构,在 RoboTwin 2.0 与 LiberoPro 2.0 两项基准排名第一,权重与推理代码已公开。
5. MiniMax M2.5 / M2.7 全系明日退役。11-18 正式下线,建议迁移至 M3.1 Flash 或 M3,重测输出风格与计费。
二、新增与变更
| 日期 | 国家/地区 | 厂商 | 模型/系列 | 变化类型 | 核心变化 | 当前状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 中国 | 华为云 | CloudRobo-WM1.2(具身世界模型) | 新发布·开放权重 | 昇腾原生具身世界模型,DualAct 架构,融合 RGB 视频/语义特征/深度与点云;RoboTwin 2.0、LiberoPro 2.0 基准第一;权重、后训练代码、推理代码公开 | 已发布·已开源 |
| 2026-11-16 | 中国 | 阶跃星辰 | StepAudio 3 系列 | 价格调整(生效日变更) | 官方定价页更新:新价自 11-23 12:00 起生效,限免延长至 11-23 11:59:59;realtime 0.65 元/会话分钟、tts 95 元/百万字符、音色复刻 10 元/个、music 16 元/音频小时(无输入)/32 元(有输入)、asr-max 7.5 元/音频小时 | 限免中(延长至 11-23) |
| 2026-11-17 | 美国 | 5 个 Gemini Preview 音频/实时模型 | 下线·迁移 | gemini-2.5-pro-preview-tts、gemini-3.1-flash-live-preview、gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 等 5 个端点停用;建议迁至 gemini-3.8-flash-tts、gemini-3.8-live 等 |
今日停用 | |
| 2026-11-17 | 美国 | Gems → Skills | 能力变化 | 个人账号 Gems 11-17 起只读,12-17 删除;Workspace 11-17 移入 Gemini App 设置 | 今日生效 | |
| 2026-11-17 | 美国 | Anthropic | IPO 进程 | 官方公告 | 新闻页标注 11-17 日期;IPO 定价窗口 11-18(EST),11-19(EST)开始交易,代码 ANT,Nasdaq | 推进中 |
| 2026-11-18 | 中国 | MiniMax | M2.5 / M2.7 全系 | 下线·迁移 | 10-19 停止新用户,11-18 正式退役;建议迁 M3.1 Flash 或 M3 | 明日退役 |
注:以上为本轮核实到的当日动态,部分厂商当日无新发布或调价,故表中未列出。
三、当前主流模型地图
国外厂商
| 厂商 | 通用旗舰 | 主力/轻量 | 编程/Agent | 多模态 | 状态备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon(11-10 GA,介绍价 $2/$10 至 11-30,12-01 起 $4/$20,缓存 $0.10→$0.20)、Gemini 4 Argon(10-13 GA) | Gemini 4 Hydrogen(11-12 GA,$1.50/$7.50,1M/1M)、Gemini 3.8 Flash($0.75/$3.75 至 12-31)、3.5 Flash-Lite | Antigravity + Orchestrator;gemini-decision-1(11-11) | Omni 1.2 Flash(11-05)、Nano Banana 2.1、3.8 Live / 3.8 Flash TTS、Lyria 3.5 | 5 个 Preview 音频/实时模型 11-17 停用;2.5 Pro/Flash 12-01 自动改路由 | |
| OpenAI | GPT-6 Astra($10/$50)、GPT-6.1 Sol($2/$10) | GPT-6.1 Terra($1/$0.05/$5,10-26)、GPT-6 Luna($0.10/$0.50) | GPT-6.1 Sol、Codex、GPT-6 Cyber(11-05)、GPT-6 Rosalind Research(10-30) | Images 2.6、gpt-realtime-2.1、gpt-audio-1.5 | GPT-5.5 自 10-14 起在 ChatGPT/Codex 停用;GPT-6.2 未获官方确认 |
| Anthropic | Claude Fable 5.2($8/$40,11-09)、Opus 5.5($4/$20,9-22) | Sonnet 5.5($2/$10)、Haiku 5.5($0.10/$0.50,10-07) | Opus 5.5 / Sonnet 5.5(Claude Code)、self-hosted Managed Agents(11-12) | Mythos 5.2(限验证机构,11-09) | Sonnet 4.5 退役时间存在口径冲突;IPO 进程推进中 |
| Meta | Muse Ember($0.10/$0.50) | Muse Glimmer 30B、Muse Spark 1.1/1.2/1.3 | — | — | 沿用前期已核实基线 |
| xAI | Grok 4.5 / Grok 4.7 | — | — | Grok Voice / Imagine | Grok 4.8 未获官方确认 |
| Mistral AI | Large 4($0.75/$2.30) | Medium 3.5 / Small 4 | — | OCR 4.1 / Voxtral 3 | 沿用前期已核实基线 |
| Cohere | Command A / A+ | North Mini Code | — | Embed 5 / Rerank 5 | 沿用前期已核实基线 |
| AWS / Microsoft / NVIDIA / IBM | Bedrock 托管 | AgentCore Web Answer GA | Foundry 托管 Claude | Nemotron 3.5 / GR00T 2 | 托管加价,不与厂商第一方直连比价 |
| Runway | — | — | — | Praxis-1(27B 开放权重世界动作模型,Apache 2.0,11-11) | 权重与代码已公开 |
| Scaleway | — | glm-5.2(11-16 EOL) | — | — | EOL 后调用重定向 glm-5.3 |
国内厂商
| 厂商 | 通用旗舰 | 主力/轻量 | 编程/Agent | 多模态 | 状态备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | deepseek-v4-pro(V4-Pro-0813,1M ctx/384K 输出,高峰 1.32/3.96 USD、空闲 0.66/1.98 USD;缓存命中 0.15/0.30 元) | deepseek-flash(V4.1-Flash-1017,高峰 0.30/1.20 USD、空闲 0.15/0.60 USD;缓存命中 0.02/0.04 元,支持 Vision) | 默认思考模式(low/high/max 三档) | 联网搜索/深度思考搜索/文件输入/阅读链接/模型安全;独立接口 Search·Fetch·OCR·ASR·TTS(搜索/抓取 5 元/千次) | 官方中文定价页直读确认 |
| 阿里通义千问 | Qwen4-Max-Preview(1M ctx,Preview) | qwen3.8-max(12/36 元)、qwen3.8-flash(夜间 4 折) | Qoder / QwenStudio;decision-model-preview 限时免费 | — | Qwen4 正式版未发布;预览 11-25 24:00 结束即下线 |
| 华为云 | openPangu-2.1-Pro(11-15 上线 MaaS)、CloudRobo-WM1.2(11-16 发布,昇腾原生具身世界模型,已开源) | openPangu-2.0 系列(11-06 停售,11-30 下线) | AgentArts / CodeArts / OfficeAce 接入 2.1-Pro;CloudRobo Skills 11 项技能包 | 小艺 Work 已率先上线 2.1-Pro;CloudRobo-WM1.2 具身世界模型 | 2.0 托管下架≠模型停售;开源权重仍可用 |
| 百度文心 | ERNIE 5.5 Flash Preview(280B/14B/1M) | ERNIE-5.5-Flash-Base、ERNIE 5.1(4/18 元) | 百度搭子(Harness 引擎/Agent API) | 文心一镜微表情、文心闪电深度思考、Unlimited OCR 2 | Preview;权重 11-25 前开源;发布日期存在两说并列 |
| 月之暗面 Kimi | K3.1 Pro(¥13/¥68,缓存命中 ¥1.30) | K3.1 Pro Highspeed(¥26/¥136)、K3 | K3.1 Pro(Agentic 编程) | 原生视觉理解、1M ctx | K2.7-code / k2.6 等 12 月底下线 |
| 智谱 AI | GLM-5.3 | GLM-5.3-Flash、GLM-5.3-FlashX-Legal | GLM-5.2(8/28)、GLM-5.1(6/24)、GLM-5(4/18)、GLM-5-Turbo(5/22) | GLM-Image、GLM-OCR | GLM-5.5 进入后训练;官方定价页未列 5.5 |
| 字节豆包/火山引擎 | Doubao-Seed-Evolving(滚动 ID,1M ctx) | Doubao-Seed-2.1-Pro-260915(3.00/15.00 元) | Coding Plan、TRAE SOLO 正式版(限时免费) | Seedance 2.5 flash(480p 2.21 元/个或 0.44 元/秒、720p 4.97 元/个或 0.99 元/秒,单段最长 30 秒)、Seedream 5.5(11-9) | Seedance 2.5 flash 定价已官方页直读确认 |
| 腾讯混元 | Hy4(11-4,0.3/6/18 元) | Hy3(限免延长) | — | HyImage 3 | 「近期开放权重」未完成,不写成已开源 |
| MiniMax | M3.1 Flash、M3 | M3.1 Flash(1M ctx,五档 thinking effort) | M3.1 Flash(前沿多模态编程) | H3 / Hailuo-2.3 视频、H3-Image、speech-2.8 | M2.5 / M2.7 11-18 退役 |
| 阶跃星辰 | Step 5 Preview(7/0.70/20 元;缓存命中价 10-14 起由 0.35 调整为 0.70) | Step-3.7-Flash(1.35/0.27/8.1)、Step-3.5-Flash(0.7/0.14/2.1) | Step Plan 智能路由 | StepAudio 3(realtime 0.65 元/会话分钟、tts 95 元/M 字符、music 16 元/音频小时、asr-max 7.5 元/音频小时,新价 11-23 生效) | 语音限免延长至 11-23,今日内无需切换 |
| 商汤/美团/蚂蚁/小米/讯飞 | SenseNova 6.8 Flash;LongCat-2.5(1.6T/48B/1M,MIT);Ling-3.2-flash(560B/25B/1M)、Ring-2.5-1T;MiMo-V2.6;星火 X2.6 | — | LingBot-Touch / LingBot-VA 2.0 | LongCat 原生多模态 | Ring 权重开放 ≠ API 可用 |
四、旧型号与迁移提醒
| 截止日 | 厂商 | 旧型号/别名 | 时间与变化 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17(今日) | 5 个 Gemini Preview 音频/实时模型(gemini-2.5-pro-preview-tts、gemini-3.1-flash-live-preview、gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 等) |
今日停用,官方建议替换 | 迁至 gemini-3.8-flash-tts、gemini-3.8-live 等;Preview 模型不建议上生产,今日内完成模型 ID 替换 |
|
| 2026-11-18 | MiniMax | M2.5 / M2.7 全系 | 10-19 停止新用户,11-18 正式退役 | 迁 M3.1 Flash 或 M3;重测输出风格与计费 |
| 2026-11-23 | 阶跃星辰 | 4 个 stepaudio-3-*-preview 限免 | 限免延长至 11-23 11:59:59,12:00 起按新价计费 | 11-23 前重算语音成本;若有批量语音任务,提前跑完 |
| 2026-11-25 24:00 | 阿里通义千问 | Qwen4-Max-Preview | 预览期结束即下线,Qwen4 正式版未发布 | 11-25 前评估是否迁回 qwen3.8-max,不要押注 Preview 长期可用 |
| 2026-11-30 | 华为云 | openPangu-2.0 系列(托管) | 11-06 停售,11-30 下线托管服务 | 迁 2.1-Pro 或官方建议的 DeepSeek/GLM;托管下架≠模型停售,开源权重仍可用 |
| 2026-11-30 | Gemini 4 Carbon / Argon 介绍价 | $2/$10 至 11-30,12-01 起 $4/$20,缓存 $0.10→$0.20 | 11-30 前重算预算;均不在 Free tier | |
| 2026-12-01 | Gemini 2.5 Pro / Flash | 自动改路由(2.5 Pro → 3.8 Flash,2.5 Flash → 3.5 Flash-Lite) | 确认调用方使用的模型 ID 与返回结果是否仍符合预期 | |
| 2026-12-31 | Gemini 3.8 / 3.6 Flash 促销价 | $0.75/$3.75 促销价到期 | 12 月初重算成本 | |
| 2026-12 月底 | 月之暗面 Kimi | K2.7-code / k2.6 等 | 12 月底下线 | 迁 K3.1 Pro 系列 |
| 待确认 | Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | 官方表 Active +「Not sooner than」vs 第三方「11-30 退役」 | 口径冲突,需实调后再定 |
五、数据说明与来源
事实依据声明:本报告所有型号、价格、日期与状态信息均以厂商官方价目页、官方文档与官方公告为依据,关键变更项已逐条对照官方页面核验。部分未直接核到官方页面的条目,已标注「未获官方确认」或「未经厂商官方逐条复核」。建议关键决策前以厂商官方价目页与控制台实时显示为准。
- 阶跃星辰 StepAudio 3 生效日冲突:此前流传的 11-17 生效日与官方定价页当前显示的 11-23 不一致,以官方页为准。
- Google AI Studio deprecations 页直读超时未成功,5 个 Preview 模型停用信息依赖第三方汇总与官方搜索摘要交叉确认,未经厂商官方逐条复核。
- 多模态细分型号(视频生成、语音合成、图像生成等)未逐一列价,未查到价格处不补写,写「未获官方确认」。
- Benchmark 分数不混比不同机构,引用时注明来源;华为云 CloudRobo-WM1.2 的基准成绩为厂商自报,未经第三方独立复核。
- 托管平台(AWS Bedrock、Azure Foundry、阿里云百炼、火山引擎方舟等)通常在厂商原价上加价,不与厂商第一方直连价格直接比价。
本轮统计:新增动态 6 条,下架/停服 2 条,7 日内到期 3 条,关键口径冲突 1 组。部分渠道因网络原因未完成一手直读,相关信息已标注。
— 本报告数据截止 2026-11-17 09:15 CST。建议关键决策前以厂商官方控制台与定价页最终确认。