免责声明:本站仅技术科普索引,不存储模型文件,使用权利以原许可为准,如权利人认为侵权可联系删除;
01一、今日要点
01阶跃星辰 StepAudio 3 语音全系自 11-17 中午 12:00起按新价计费,限免同步截止:realtime 0.65 元/会话分钟、tts 95 元/百万字符、音色复刻 10 元/个、music 16 元/输出音频小时、asr-max 7.5 元/音频小时。有批量语音任务的调用方今日内跑完,官方定价页直读确认(A 级)。
02火山引擎 doubao-seedance-2.5-flash 已正式上线火山方舟并列价:480p 2.21 元/个(0.44 元/秒)、720p 4.97 元/个(0.99 元/秒),单段最长 30 秒;在线推理 46 元/百万 token(输入不含视频)、28 元/百万 token(输入含视频),官方价格页直读确认(A 级)。
03今日(11-16)Scaleway `glm-5.2` EOL,调用重定向到 `glm-5.3` 且官方不保证输出一致,今日内须完成迁移与输出重测。7 日内另有阶跃限免结束(11-17)、Google 5 个 Preview(11-17)、MiniMax M2.5/M2.7 退役(11-18)、Qwen4-Max-Preview 下线(11-25)共 4 个节点。
04华为云 CloudRobo-WM1.2 具身世界模型发布会定于今日 14:00-15:30 线上直播,为「行业 AI 梦工厂」首款昇腾原生世界模型;截至本稿发布时官方规格与评测成绩尚未公布(B 级多信源,待官方一手页面)。
05DeepSeek 联网搜索与网页抓取计费经中文官方定价页确认为 5 元/千次(A 级),与英文页 $0.75/千次为币种口径差异,实质一致。
02二、新增与变更
| 日期 | 厂商 | 模型 / 系列 | 变化类型 | 核心变化 | 状态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 华为云 | CloudRobo-WM1.2(具身世界模型) | 新发布(按预告生效) | 今日 14:00-15:30 线上直播发布;「行业 AI 梦工厂」首款昇腾原生世界模型,面向机器人 / 工业自动化等具身场景,依托 CloudRobo 平台(6-30 公测,含 11 项 Skills 技能包,支持 CLI / Python SDK) | 待发布(14:00 生效) | 发布会定档报道 B(多信源,非一手官方页) |
| 2026-11-16 | 字节 / 火山引擎 | doubao-seedance-2.5-flash | 新发布(已上线并列价) | 480p 2.21 元/个(0.44 元/秒)、720p 4.97 元/个(0.99 元/秒),单段最长 30 秒;在线推理 46 元/百万 token(输入不含视频)、28 元/百万 token(输入含视频) | 已上线 | 火山引擎价格页 A |
| 2026-11-16 | 阶跃星辰 | StepAudio 3 系列 | 价格调整 | 自 11-17 12:00 起按新价计费:realtime 0.65 元/会话分钟、tts 95 元/百万字符、音色复刻 10 元/个、gen 95 元/百万字符、music 16 元/输出音频小时(有输入档 32 元)、asr-max 7.5 元/音频小时;限免至 11-17 11:59:59 | 明日生效 | 阶跃官方定价页 A |
| 2026-11-16 | Scaleway | glm-5.2(Generative APIs) | 下线·迁移 | 今日 EOL;10-16 deprecated,之后调用重定向到 glm-5.3,官方不保证输出一致 | 今日 EOL | Scaleway 官方文档 A |
| 2026-11-17 | 阶跃星辰 | 4 个 stepaudio-3-*-preview | 限免结束 | 11-17 11:59:59 限免结束,12:00:00 起按新价计费 | 明日到期 | 阶跃官方定价页 A |
| 2026-11-18 | MiniMax | M2.5 / M2.7 全系 | 下线·迁移 | 10-19 停止新用户,11-18 正式退役;建议迁 M3.1 Flash 或 M3 | 11-18 退役 | MiniMax 官方公告 B |
| 2026-11-30 | Gemini 4 Carbon / Argon | 价格调整 | 介绍价 $2/$10 至 11-30,12-01 起 $4/$20,缓存 $0.10→$0.20;均不在 Free tier | 促销期 | Google 官方定价页 A/B |
03三、当前主流模型地图
国外
| 厂商 | 通用旗舰 | 主力 / 轻量 | 编程 / Agent | 多模态 | 状态备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon、Argon(介绍价 $2/$10 至 11-30,12-1 起 $4/$20,缓存 $0.10→$0.20,均不在 Free tier) | Gemini 4 Hydrogen(11-12 GA,$1.50/$7.50,1M/1M,四档 thinking)、3.8 Flash($0.75/$3.75 至 12-31)、3.5 Flash-Lite | Antigravity + Orchestrator;gemini-decision-1 | Omni 1.2 Flash、Nano Banana 2.1、3.8 Live / 3.8 Flash TTS、Lyria 3.5 | Hy 已 GA;3.8/3.6 Flash 促销价 12-31 到期;2.5 Pro/Flash 12-1 自动改路由 [A/C] | |
| OpenAI | GPT-6 Astra($10/$50)、GPT-6.1 Sol($2/$10) | GPT-6.1 Terra($1/$0.05/$5,10-26)、GPT-6 Luna($0.10/$0.50) | GPT-6.1 Sol、Codex、GPT-6 Cyber(11-05,安全机构审批)、GPT-6 Rosalind Research(10-30,需审批,API gpt-6-rosalind) | Images 2.6(Flare / Sunburst)、gpt-realtime-2.1、gpt-audio-1.5 | GPT-5.5 自 10-14 起在 ChatGPT / Codex 停用,API 不受影响;GPT-6.2 未获官方确认 [B] |
| Anthropic | Claude Fable 5.2($8/$40)、Opus 5.5($4/$20,9-22) | Sonnet 5.5($2/$10)、Haiku 5.5($0.10/$0.50) | Opus 5.5 / Sonnet 5.5(Claude Code)、self-hosted Managed Agents(11-12,需申请) | Mythos 5.2(限验证机构) | Sonnet 4.5 退役时间官方表与第三方说法存在口径冲突,需实调 [B/C] |
| Meta | Muse Ember($0.10/$0.50) | Muse Glimmer 30B、Muse Spark 1.1/1.2/1.3 | — | — | 沿用前期已核实基线 |
| xAI | Grok 4.5 / Grok 4.7 | — | — | Grok Voice / Imagine | Grok 4.8 未获官方确认 |
| Mistral AI | Large 4($0.75/$2.30) | Medium 3.5 / Small 4 | — | OCR 4.1 / Voxtral 3 | 沿用前期已核实基线 |
| Cohere | Command A / A+ | North Mini Code | — | Embed 5 / Rerank 5 | 沿用前期已核实基线 |
| AWS / Microsoft / NVIDIA / IBM | Bedrock 托管(Kimi K3.1 Pro Highspeed 11-6 上架) | AgentCore Web Answer GA | Foundry 托管 Claude | Nemotron 3.5 / GR00T 2 | 托管加价,不与厂商第一方直连比价 |
| Runway | — | — | — | Praxis-1(27B 开放权重世界动作模型,Apache 2.0,11-11) | 权重与代码已公开 |
| Scaleway | — | glm-5.2 今日 11-16 EOL | — | — | 第三方云托管;EOL 后调用重定向 glm-5.3,官方不保证输出一致 [A] |
国内
| 厂商 | 通用旗舰 | 主力 / 轻量 | 编程 / Agent | 多模态 | 状态备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | deepseek-v4-pro(V4-Pro-0813,1M ctx / 384K 输出,高峰 1.32/3.96 USD、空闲 0.66/1.98 USD;缓存命中 0.15/0.30 元) | deepseek-flash(V4.1-Flash-1017,高峰 0.30/1.20 USD、空闲 0.15/0.60 USD;缓存命中 0.02/0.04 元,支持 Vision) | 默认思考模式 | 11-13 新增全家桶应用 API:联网搜索 / 深度思考搜索 / 文件输入 / 阅读链接 / 模型安全;独立接口 Search·Fetch·OCR·ASR·TTS(搜索/抓取 5 元/千次) | 官方中文定价页直读;旧别名已改路由 [A] |
| 阿里通义千问 | Qwen4-Max-Preview(1M ctx,Preview) | qwen3.8-max(12/36 元)、qwen3.8-flash(夜间 4 折) | Qoder / QwenStudio;decision-model-preview 限时免费 | — | Qwen4 正式版未发布;预览 11-25 24:00 结束即下线 |
| 华为云 | CloudRobo-WM1.2(今日 14:00 发布,昇腾原生具身世界模型,待发布);openPangu-2.1-Pro(11-15 上线 MaaS) | openPangu-2.0 系列(11-06 停售,11-30 下线) | AgentArts / CodeArts / OfficeAce 接入 2.1-Pro;CloudRobo Skills 11 项技能包(CLI / Python SDK) | 小艺 Work 已率先上线 2.1-Pro | 2.0 托管服务下架≠模型停售;开源权重仍可用 [B] |
| 百度文心 | ERNIE 5.5 Flash Preview(280B/14B/1M) | ERNIE-5.5-Flash-Base、ERNIE 5.1(4/18 元) | 百度搭子(Harness 引擎 / Agent API) | 文心一镜微表情、文心闪电深度思考、Unlimited OCR 2 | Preview;权重 11-25 前开源;发布日期存在两说并列 |
| 月之暗面 Kimi | K3.1 Pro(¥13/¥68,缓存命中 ¥1.30) | K3.1 Pro Highspeed(¥26/¥136)、K3 | K3.1 Pro(Agentic 编程) | 原生视觉理解、1M ctx | K2.7-code / k2.6 等 12 月底下线 |
| 智谱 AI | GLM-5.3 | GLM-5.3-Flash、GLM-5.3-FlashX-Legal | GLM-5.2(8/28)、GLM-5.1(6/24)、GLM-5(4/18)、GLM-5-Turbo(5/22) | GLM-Image、GLM-OCR | GLM-5.5 进入后训练(10-31 传闻);官方定价页未列 5.5 |
| 字节豆包 / 火山引擎 | Doubao-Seed-Evolving(滚动 ID,1M ctx) | Doubao-Seed-2.1-Pro-260915(3.00/15.00 元) | Coding Plan、TRAE SOLO 正式版(限时免费) | Seedance 2.5 flash(480p 2.21 元/个或 0.44 元/秒、720p 4.97 元/个或 0.99 元/秒,单段最长 30 秒)、Seedream 5.5(11-9) | Seedance 2.5 flash 定价已官方页直读确认 [A] |
| 腾讯混元 | Hy4(11-4,0.3/6/18 元) | Hy3(限免延长) | — | HyImage 3 | 「近期开放权重」未完成,不写成已开源 |
| MiniMax | M3.1 Flash、M3 | M3.1 Flash(1M ctx,五档 thinking effort) | M3.1 Flash(前沿多模态编程) | H3 / Hailuo-2.3 视频、H3-Image、speech-2.8 | M2.5 / M2.7 11-18 退役 |
| 阶跃星辰 | Step 5 Preview(7 / 0.70 / 20 元;缓存命中价 10-14 起由 0.35 调整为 0.70) | Step-3.7-Flash(1.35/0.27/8.1)、Step-3.5-Flash(0.7/0.14/2.1) | Step Plan 智能路由 | StepAudio 3(realtime 0.65 元/会话分钟、tts 95 元/M 字符、music 16 元/音频小时、asr-max 7.5 元/音频小时,11-17 12:00 起新价) | 语音限免明日截止,今日内重算成本 [A] |
| 商汤 / 美团 / 蚂蚁 / 小米 / 讯飞 | SenseNova 6.8 Flash;LongCat-2.5(1.6T/48B/1M,MIT);Ling-3.2-flash(560B/25B/1M)、Ring-2.5-1T;MiMo-V2.6;星火 X2.6 | — | LingBot-Touch / LingBot-VA 2.0 | LongCat 原生多模态 | Ring 权重开放 ≠ API 可用 |
04四、旧型号与迁移提醒
| 截止日 | 厂商 | 旧型号 / 别名 | 时间与变化 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16(今日) | Scaleway | glm-5.2 | 10-16 deprecated,今日 EOL,调用重定向 glm-5.3 | 今日内完成迁移;重定向不保证输出一致,按 glm-5.3 重测输出与计费 |
| 2026-11-17 | 阶跃星辰 | 4 个 stepaudio-3-*-preview 限免 | 11:59:59 限免结束,12:00:00 起按新价计费 | 今日内重算语音成本;若有批量语音任务,今日跑完 |
| 2026-11-17 | 5 个 Live / TTS Preview 模型 | 官方页面标注「最早可能停用日」 | 查 Gemini API deprecations 页确认具体型号;Preview 模型不建议上生产 | |
| 2026-11-18 | MiniMax | M2.5 / M2.7 全系 | 10-19 停止新用户;11-18 正式退役 | 迁 M3.1 Flash 或 M3;重测输出风格 |
| 2026-11-18 | Antigravity 免费层部分模型 | 第三方线索称部分模型下线(仅第三方线索,未获官方确认) | 官方公告确认后再定迁移;不要依据单一第三方信源改生产配置 | |
| 2026-11-25 24:00 | 阿里通义千问 | Qwen4-Max-Preview | 预览期结束即下线,Qwen4 正式版未发布 | 11-25 前评估是否迁回 qwen3.8-max,不要押注 Preview 长期可用 |
| 2026-11-30 | 华为云 | openPangu-2.0 系列(托管) | 11-06 停售,11-30 下线托管服务 | 迁 2.1-Pro 或官方建议的 DeepSeek / GLM;托管下架≠模型停售,开源权重仍可用 |
| 2026-11-30 | Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | 官方表 Active +「Not sooner than」vs 第三方「11-30 退役」 | 口径冲突,需实调(官方 deprecations 页或控制台)后再定 |
| 2026-12-01 | Gemini 4 Carbon / Argon 介绍价 | $2/$10 → $4/$20,缓存 $0.10→$0.20 | 11-30 前重算预算;均不在 Free tier | |
| 2026-12-01 | Gemini 2.5 Pro / Flash | 自动改路由 | 确认调用方使用的模型 ID 与返回结果是否仍符合预期 | |
| 2026-12-31 | Gemini 3.8 / 3.6 Flash 促销价 | $0.75/$3.75 促销价到期 | 12 月初重算成本 | |
| 2026-12 月底 | 月之暗面 Kimi | K2.7-code / k2.6 等 | 12 月底下线 | 迁 K3.1 Pro 系列 |
05五、数据说明与来源
事实依据声明
本文所有型号、状态、价格与日期均取自厂商官方页面或官方公告,按 A(官方页直读)/ B(官方公告 · 文档)/ C(官方摘要或多方一致)标注;C 级仅作量级参考。未获官方确认的条目一律不写成结论;页面或文章自述的额度、赠额与限免数字,均属未经厂商官方逐条复核的信息,不据此做预算与选型。正式采用前以厂商官方价目页与控制台实时显示为准。
本期已由官方页直读确认的条目:阶跃星辰 StepAudio 3 新价与限免截止(A)、火山引擎 doubao-seedance-2.5-flash 上线与定价(A)、DeepSeek 搜索 / 抓取计费 5 元/千次(A)、Scaleway glm-5.2 今日 EOL(A)。存在口径冲突并保留两种说法的条目:DeepSeek Search / Fetch 中文页 5 元/千次与英文页 $0.75/千次(币种口径差异,实质一致);Claude Sonnet 4.5 退役时间官方表与第三方说法不一,需实调。尚未获官方确认的条目:华为云 CloudRobo-WM1.2 官方规格与评测成绩(截至发稿未公布)、Google Antigravity 免费层模型下线(仅第三方线索)、GPT-6.2 传闻(无官方确认)。没有公开价的条目:本文未对每个多模态细分型号逐一列价,未查到价格处不补写。后续需跟踪的生效节点:11-17 阶跃限免与新价、11-18 MiniMax 退役、11-25 Qwen4-Max-Preview 下线、11-30 openPangu-2.0 托管下线与 Google 调价生效、12-01 Gemini 系列改路由。价格标清币种、输入 / 输出、缓存、时段与档位;不同机构的 Benchmark 分数不混比。
来源清单
- 阶跃星辰官方定价页|2026-11-16|证据级别 A
- 火山引擎模型价格页|2026-11-16|证据级别 A
- DeepSeek 官方定价页|2026-11-16|证据级别 A
- Scaleway Generative APIs 官方文档|2026-11-16|证据级别 A
- Google Gemini 官方定价页|2026-11-16|证据级别 A/B
- Google Gemini API deprecations|2026-11-16|证据级别 A
- 华为云 CloudRobo-WM1.2 发布会定档报道|2026-11-16|证据级别 B(多信源,非一手官方页)
模型状态、价格与免费额度随时可能调整,本文不构成对任何平台服务稳定性的承诺;正式采用前请以厂商官方价目页与控制台实时显示为准。