本轮实际打开并逐项复核的官方页共六家:月之暗面 Kimi(platform.kimi.com)、智谱 GLM(docs.bigmodel.cn)、MiniMax(platform.minimaxi.com)、DeepSeek(api-docs.deepseek.com)、火山方舟(ark.volcengine.com)、腾讯 TokenHub(cloud.tencent.com)。其中 Kimi K3.1 Pro、智谱 GLM-5.3、MiniMax M3.1-Flash 三款新旗舰已上线并公开价目;Kimi K2 系列自 10-31 起停止向新注册用户开放,12 月底下线全部。订阅侧,腾讯 Token Plan 个人版五个活动现行,DeepSeek-V4-Pro 7 折 / V4.1-Flash 4 折已于 11-16 12:00 结束;Hy4 正式版 2.5 折的截止日经官方页核对修正为 11-30 12:00。14 天内到期项共 4 项(均截至 11-30 12:00)。以下所有价格均为本轮官方页直读口径,未引用上期数字。
API 收费变化
明细表(按厂商分组)
各行给出当前生效的完整价格口径(输入 / 输出 / 缓存 / 服务档位 / 输入长度分档,已注明币种与单位),不设「变更前」列。
| 厂商 / 平台 | 模型 / 产品 | 变化类型 | 当前完整价格口径(已核) | 生效 / 截止日期 | 影响 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月之暗面 Kimi | kimi-k3.1-pro / k3.1-pro-highspeed / k3(K3 系列) | 新模型上线 | 输入 ¥13.00 / ¥26.00 / ¥20.00,输出 ¥68.00 / ¥136.00 / ¥100.00,缓存命中 ¥1.30 / ¥1.30 / ¥2.00,缓存写入 5min ¥13.00 / ¥26.00 / ¥20.00、1h ¥26.00 / ¥52.00 / ¥40.00(每百万 token,1,048,576 tokens 上下文);批量推理为标准价 60%;文件抽取与存储限时免费 | 已在售 | K3.1 Pro 为新旗舰,highspeed 面向高吞吐场景;缓存写入按 TTL 计费 | A |
| 月之暗面 Kimi | kimi-k2.7-code / k2.7-code-highspeed / k2.6(K2 系列) | 停售 | 输入 ¥6.50 / ¥13.00 / ¥6.50,输出 ¥27.00 / ¥54.00 / ¥27.00,缓存命中 ¥1.30 / ¥2.60 / ¥1.10(每百万 token,262,144 tokens 上下文) | 10-31 起新用户停开,12 月底下线全部 | 新注册与迁移请转 K3 系列;已注册用户不受影响 | A |
| 智谱 GLM | GLM-5.3 / GLM-5.3-Flash / GLM-5.3-FlashX / GLM-5.3-FlashX-Legal | 新模型上线 | 输入 ¥8.00 / ¥0.80 / ¥2.00 / ¥2.00,输出 ¥28.00 / ¥2.80 / ¥7.00 / ¥7.00,缓存命中 ¥2.00 / ¥0.23 / ¥0.57 / ¥0.57(每百万 token,1M 上下文,缓存存储限时免费) | 已在售 | GLM-5.3 为新旗舰;Flash 原生多模态,FlashX 推理 200 tokens/s;批量 API 5 折 | A |
| 智谱 GLM | GLM-5.2 / GLM-5.1 / GLM-5 / GLM-5-Turbo | 在售价目 | GLM-5.2 输入 ¥8.00 / 输出 ¥28.00 / 缓存命中 ¥2.00(1M);GLM-5.1 [0,32K) ¥6.00 / ¥24.00 / ¥1.30、≥32K ¥8.00 / ¥28.00 / ¥2.00;GLM-5 [0,32K) ¥4.00 / ¥18.00 / ¥1.00、≥32K ¥6.00 / ¥22.00 / ¥1.50;GLM-5-Turbo [0,32K) ¥5.00 / ¥22.00 / ¥1.20、≥32K ¥7.00 / ¥26.00 / ¥1.80(每百万 token) | 已在售 | 按输入长度 32K 分档计费 | A |
| 智谱 GLM | GLM-4.7 / GLM-4.7-FlashX / GLM-4.7-Flash | 在售价目 | GLM-4.7-FlashX 输入 ¥0.50 / 输出 ¥3.00 / 缓存命中 ¥0.10;GLM-4.7-Flash 免费;GLM-4.7 按输出与输入长度分档,输入 ¥2.00–¥4.00、输出 ¥8.00–¥16.00(每百万 token,200K 上下文) | 已在售 | 免费档与高速档并存 | A |
| 智谱 GLM | GLM-Image / CogView-4 / CogVideoX-3 / CogVideoX-2 | 在售价目 | GLM-Image ¥0.10/次;CogView-4 ¥0.06/次(批量 ¥0.03);CogVideoX-3 ¥1.00/次;CogVideoX-2 ¥0.50/次(批量 ¥0.25);CogView-3-Flash 与 CogVideoX-Flash 免费 | 已在售 | 图像 / 视频生成按次计费 | A |
| 智谱 GLM | GLM-TTS / GLM-ASR-2512 / GLM-4-Voice | 在售价目 | GLM-TTS ¥2/万字符;GLM-TTS-Clone ¥6/次;GLM-ASR-2512 输入 ¥16/百万 token;GLM-4-Voice ¥80/百万 token | 已在售 | 语音合成与识别计费 | A |
| MiniMax | MiniMax-M3.1-Flash | 新模型上线 | 输入 ¥1.00,输出 ¥4.00,缓存读取 ¥0.10(每百万 token) | 已在售 | 新语言模型 | A |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 降价(永久五折) | ≤512k 输入 tokens:输入 ¥2.10 / 输出 ¥8.40 / 缓存读取 ¥0.42;>512k 输入 tokens:输入 ¥4.20 / 输出 ¥16.80 / 缓存读取 ¥0.84(每百万 token);优先服务按标准价 1.5 倍 | 已在售 | 输入长度分档,长上下文加价 | A |
| MiniMax | MiniMax-H3 / H3-Highspeed / H3-Lite / H3-Max | 在售价目 | 输出视频每秒:H3 2K ¥0.80、768P ¥0.50;H3-Highspeed 768P ¥0.40、480P ¥0.26;H3-Lite 768P ¥0.26、480P ¥0.16;H3-Max 768P ¥0.50、480P ¥0.33;输入图片每张 ¥0.20(前 5 张免费) | 已在售 | 视频生成按秒计费,按分辨率分档 | A |
| DeepSeek | deepseek-flash(V4.1-Flash-1017) | 在售价目 | 缓存命中 off-peak $0.003 / 高峰 $0.006;缓存未命中 off-peak $0.15 / 高峰 $0.30;输出 off-peak $0.6 / 高峰 $1.2(美元 / 百万 token,1M 上下文,384K 最大输出,并发 2500) | 已在售 | 峰值时段为工作日 01:00–04:00 与 06:00–10:00 UTC,其余为 off-peak;旧名 deepseek-v4-flash 已退役 | A |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro(V4-Pro-0813) | 在售价目 | 缓存命中 off-peak $0.022 / 高峰 $0.044;缓存未命中 off-peak $0.66 / 高峰 $1.32;输出 off-peak $1.98 / 高峰 $3.96(美元 / 百万 token,并发 500) | 已在售 | 与 flash 同口径峰谷计价 | A |
| DeepSeek | 搜索 / 抓取 / OCR / 语音 | 在售价目 | 搜索与网页抓取 $0.75/千次;文档解析与 OCR $0.225/千页;TTS $0.45/万字符(限时 $0.225);ASR $0.116/音频小时(限时 $0.058) | 已在售 | 工具按次 / 千页 / 小时计费 | A |
| 火山方舟 | kimi-k3.1-pro / glm-5.3 / glm-5.3-flash / glm-5.2 | 在售价目 | kimi-k3.1-pro 输入 ¥13.00 / 输出 ¥68.00 / 缓存命中 ¥1.30;glm-5.3 ¥8.00 / ¥28.00 / ¥2.00;glm-5.3-flash ¥0.80 / ¥2.80 / ¥0.23;glm-5.2 ¥8.00 / ¥28.00 / ¥2.00(每百万 token,缓存存储 ¥0.017 / 百万 token / 小时) | 已在售 | 火山方舟托管价与 Kimi、智谱官方一致 | A |
| 火山方舟 | doubao-seed-evolving / seed-2.1-pro / seed-2.1-lite | 在售价目 | seed-evolving 输入 ¥6.00 / 输出 ¥30.00 / 缓存命中 ¥1.20 / 缓存存储 ¥0.017;seed-2.1-pro ¥6.00 / ¥30.00 / ¥1.20 / ¥0.017;seed-2.1-lite 输入 ¥0.80 / 音频输入 ¥12.00 / 缓存命中 ¥0.16 / 输出 ¥2.70 / 缓存存储 ¥0.017(每百万 token,输入长度 [0,1024]) | 已在售 | 缓存存储 ¥0.017 / 百万 token / 小时 | A |
| 火山方舟 | deepseek-v4-1-flash / deepseek-v4-pro 正式版 | 在售价目 | v4-1-flash 空闲 ¥1.00 / ¥4.00 / ¥0.02、高峰 ¥2.00 / ¥8.00 / ¥0.04;经济版 空闲 ¥0.80 / ¥3.20 / ¥0.016、高峰 ¥1.60 / ¥6.40 / ¥0.032;v4-pro 正式版 ¥9.00 / ¥27.00 / ¥0.30(每百万 token) | 已在售 | 高峰为工作日 09:00–12:00、14:00–18:00 北京时间 | A |
| 火山方舟 | Seedream 5.5 / 5.0-pro / 5.0-flash | 在售价目 | 5.5 输入 ¥0.05/张、输出 ¥0.13(P≤2.61M)/ ¥0.23(2.61M<P≤4.63M);5.0-pro 首张免费、第 2 张起 ¥0.02、单图输出 ¥0.30 / ¥0.60、图层拆分 ¥0.15 / ¥0.30;5.0-flash 输入免费、输出 ¥0.12/张 | 已在售 | 图片按张计费,按输出分辨率分档 | A |
| 火山方舟 | 3D 生成(seed3d-2.0 / Hyper3d-Gen2 / Hitem3d-2.0) | 在售价目 | seed3d-2.0 ¥2.40/次;Hyper3d-Gen2 ¥1.80/次;Hitem3d-2.0 标准白模 ¥5.80 / 标准纹理 ¥10.15 / 高精白模 ¥8.70 / 高精纹理 ¥13.05 / 次 | 已在售 | 3D 资产按次计费 | A |
| 火山方舟 | Seedance 2.5 / 2.0 视频 | 在售价目 | Seedance 2.5 输入不含视频 480p/720p ¥70.00、1080p ¥77.00、4K ¥31.00,含视频 ¥42.00 / ¥46.00 / ¥19.00;Seedance 2.0 不含视频 ¥46.00 / ¥51.00 / ¥26.00,含视频 ¥28.00 / ¥31.00 / ¥16.00(每百万 token) | 已在售 | 按 token 单价 × 用量,按分辨率与是否含输入视频分档 | A |
| 火山方舟 | Managed Agents(运行时 + 工具) | 新增计费项 | Agent 运行时 ¥0.5/小时(仅 Session running 状态计费)、web_search ¥0.02/次、web_fetch 限时免费;新开通赠送 30 小时运行时 + 500 次 web_search(2 年有效、不可转让) | 已在售 | Agent 全链路成本需补算运行时与工具费 | A |
订阅套餐变化
明细表(按厂商分组)
订阅套餐给出当前生效的完整口径(档位全名 / 价格 / 包含额度与限速 / 独立 Base URL 与 Key / 档位上下架状态 / 促销恢复价)。
| 厂商 / 平台 | 套餐 / 档位 | 变化类型 | 当前完整套餐口径(已核) | 生效 / 截止日期 | 影响 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | Token Plan 个人版 · Hy4 正式版 2.5 折(活动 1) | 促销到期 / 口径核对 | 通用 Token Plan 与 Hy Token Plan;输入 30 积分(1.5 元)/ 输出 90 积分(4.5 元)/ 缓存命中 1.5 积分(0.075 元)每百万 token;1 元兑 20 积分 | 2026-11-30 12:00 | 截止日经官方页核对修正为 11-30(本次为公开页面核对修正,不等于厂商发布调价公告);11-30 后恢复原价 | A |
| 腾讯 | Token Plan 个人版 · DeepSeek 7 折 / 4 折(活动 2) | 促销到期 | 通用 Token Plan;V4-Pro 0813 空闲 63 积分(3.15 元)/ 高峰 126 积分(6.3 元)输入、189 / 378 积分输出;V4.1-Flash-1017 空闲 8 积分(0.4 元)/ 高峰 16 积分(0.8 元)输入、32 / 64 积分输出 | 已于 2026-11-16 12:00 结束 | 16 日后按原价重算,可转活动 3 模型 | A |
| 腾讯 | Token Plan 个人版 · 活动 3(Auto / Kimi K3 / Kimi K2.7 Code / GLM-5.3 / GLM-5.3-Flash) | 新促销 / 新模型入池 | 通用 Token Plan;Auto tc-code-latest 11 积分(0.55 元)各档统一;Kimi K3 7.5 折 300 积分(15 元)、1500 积分(75 元);Kimi K2.7 Code 8 折 104 积分(5.2 元)、432 积分(21.6 元);GLM-5.3 5.5 折 88 积分(4.4 元)、308 积分(15.4 元);GLM-5.3-Flash 7 折 11.2 积分(0.56 元)、39.2 积分(1.96 元) | 2026-11-30 12:00 | 新旗舰 GLM-5.3、Kimi K3 进入 Token Plan 抵扣池 | A |
| 腾讯 | Token Plan 个人版 · 活动 4(Hy4-preview 5.5 折起 / Hy3 6 折起) | 新促销 / 停售预告 | 通用 Token Plan 与 Hy Token Plan;Hy4-preview 5.5 折起 96 积分(4.8 元)、198 积分(9.9 元),将于 2026-12-07 下线;Hy3 6 折起 12 积分(0.6 元)、72 积分(3.6 元) | 2026-11-30 12:00(preview 12-07) | 11-30 后恢复原价;preview 12-07 下线需提前迁移 | A |
| 腾讯 | Token Plan 个人版 · 活动 5(Hy4 flash 5 折) | 新促销 | 通用 Token Plan 与 Hy Token Plan;Hy4 flash 5 折 输入 5 积分(0.25 元)/ 输出 20 积分(1 元)/ 缓存命中 0.2 积分(0.01 元) | 2026-11-30 12:00 | 新促销档,11-30 后恢复原价 | A |
| 火山方舟 | Coding Plan 个人版 | 在售价目 | Lite 套餐 ¥40/月(¥120/季);Pro 套餐 ¥200/月(¥600/季);独立 Base URL 与独立 Key,不占通用 API 余额 | 已在售 | 编程场景与 Agent Plan 对比选型 | A |
| 火山方舟 | Agent Plan 个人版(AFP) | 在售价目 | Small ¥40/月、Medium ¥200/月、Large ¥500/月、Max ¥1000/月;独立 Base URL 与独立 Key,不占通用 API 余额 | 已在售 | 四档 AFP 按 Agent 数与用量选型 | A |
到期预警(14 天内)
订阅套餐侧存在 14 天内到期项,集中如下;到期后按积分抵扣原价重算,请提前迁移或续费。
| 到期日期 | 厂商 | 项目 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-30 12:00 | 腾讯 | Token Plan 活动 1 / 3 / 4 / 5(Hy4 2.5 折、Auto 与 Kimi / GLM 抵扣池、Hy4-preview 与 Hy3、Hy4 flash 5 折) | 四个活动同时到期,11-30 后恢复积分抵扣原价 |
证据说明与来源
证据等级:A 级 = 官方定价页直读(本轮逐页打开并读到口径);B 级 = 厂商控制台与官方活动页交叉一致;C 级 = 第三方交叉,未获官方页面确认。本轮全部条目均为 A 级,无 C 级线索。
口径核对:本轮仅 1 项属公开页面核对修正——腾讯 Token Plan 活动 1(Hy4 正式版 2.5 折)的截止日,官方页已更新为 2026-11-30 12:00。本次为公开页面核对修正,不等于厂商发布调价公告,不计入厂商正式发布调价。
未获官方确认:OpenAI、Anthropic、Google、xAI、Meta、Mistral、Cohere、百度千帆、阶跃星辰、硅基流动、讯飞星火、商汤、美团、小米、华为云、NVIDIA、IBM、AWS Bedrock、Azure Foundry 等本轮未取到官方定价页(部分不可达),其价格未获官方页面确认,本刊不列价、不作推测。
官方来源(本轮直读):
月之暗面 Kimi · 模型推理价格说明 ·
智谱 GLM · API 定价 ·
MiniMax · 定价概览 ·
DeepSeek · Models & Pricing ·
火山方舟 · 模型价格 ·
腾讯 TokenHub · Token Plan 个人版限时优惠
风险提示:价格与套餐随时可能调整,请以厂商官方页面与控制台为准。本刊仅作技术科普索引,不构成购买或投资建议。