免责声明:本站仅技术科普索引,不存储模型文件,使用权利以原许可为准,如权利人认为侵权可联系删除;
WEEKLY · PRICING INTELLIGENCE
大模型定价与订阅变更周报
数据截至 2026-11-15 · 覆盖 7 家厂商与平台 · 官方页面逐条复核
|
复核日期
2026-11-15
|
覆盖主体
7 家
|
本期变化
9 条
|
14 天内到期
5 项
|
本期要点 / KEY TAKEAWAYS
1火山方舟定价页(更新 11-13)首度公开 Managed Agents 运行时 ¥0.5/小时、Seedream 5.5 及 5.0 pro/flash 按张计价、3D 生成按次计价,并上线 Coding Plan 个人版 Lite ¥40/月、Pro ¥200/月。
2腾讯 Token Plan 个人版限时折扣进入终段:DeepSeek-V4-Pro 7 折 / V4.1-Flash 4 折 11-16 12:00 到期,Hy4 2.5 折 11-17 12:00 到期,恢复原价后需按积分抵扣价重排预算。
3Google Gemini Omni 1.2 Flash GA:720p 视频从 $0.10/秒降至 $0.07/秒(-30%),支持原生 15 秒与多轮对话编辑,批量短视频生产可重算单价。
01
API 收费变化
USAGE-BASED PRICING
本期按量计费侧最需行动的一条:火山方舟首度公开 Agent 运行时与图像按张价,Agent 与图像任务预算需按新计费项补算。
| 厂商 / 平台 | 模型 / 产品 | 变化类型 | 变更前 | 变更后 | 生效日期 | 影响 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火山方舟 | doubao-seed-evolving | 口径核对 / 新价目披露 | 上期未列价格 | 输入 ¥6.00/M token、输出 ¥30.00、缓存命中 ¥1.20、缓存存储 ¥0.017/M token·小时 | 已在售 | 长程 Agent 主力档首现公开价,升级随统一 Model ID 自动生效 | A |
| 火山方舟 | Managed Agents(运行时 + 工具) | 新计费项 | 未披露 | Agent 运行时 ¥0.5/小时(仅 Session running 计费);web_search ¥0.02/次;web_fetch 限时免费;新开通赠 30 小时运行时 + 500 次检索 | 已在售 | Agent 全链路成本需按会话小时与工具调用补算 | A |
| 火山方舟 | Seedream 5.5 / 5.0 pro / 5.0 flash | 新模型 + 按张计费 | 上期为 Seedream 5.0-lite / 4.5 / 4.0 | 5.5 输入 ¥0.05/张、输出 ¥0.13(P≤2.61M)/¥0.23(2.61M<P≤4.63M);5.0 pro 首张免费、第 2 张起 ¥0.02,单图输出 ¥0.30/¥0.60;5.0 flash 输入免费、输出 ¥0.12/张 | 已在售 | 图片任务预算按分辨率区间重算 | A |
| 火山方舟 | 3D 生成(seed3d-2.0 / Hyper3d-Gen2 / Hitem3d-2.0) | 新计费项(按次) | 无 | seed3d-2.0 ¥2.40/次;Hyper3d-Gen2 ¥1.80/次;Hitem3d-2.0 ¥5.80–13.05/次(按白模 / 纹理 / 高精档位) | 已在售 | 3D 资产管线按次核算成本 | A |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 降价 30% | 1.1 版 $0.10/秒(720p) | $0.07/秒(720p),支持原生 15 秒与多轮对话编辑 | 已 GA | 批量短视频生产可重算单价 | B | |
| 硅基流动 | DeepSeek-V4.1-Flash | 口径核对 | DeepSeek 官方:工作日 09–12 / 14–18 为高峰,其余空闲 | 平台侧口径独立:0–2 点、8–24 点为高峰 ¥2 / ¥8 / ¥0.04,2–8 点为空闲 ¥1 / ¥4 / ¥0.02 | 已在售 | 本次为公开页面核对修正,不等于厂商发布调价公告;跨平台调用按平台侧时段核费 | A |
未来 14 天到期提醒 / ACTION DEADLINE
| 截止日 | 厂商 | 项目 | 到期后价格 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 12:00 | 腾讯 | Token Plan DeepSeek-V4-Pro 0813 7 折 / V4.1-Flash-1017 4 折 | 恢复积分抵扣原价 | 16 日 12 点前结算存量任务 |
| 2026-11-17 12:00 | 腾讯 | Token Plan Hy4 正式版 2.5 折 | 恢复积分抵扣原价 | 核验 Hy4 用量与替代档 |
| 2026-11-17 12:00 | 阶跃星辰 | StepAudio 3 全系列限免 | 转正常费率(按秒计费) | 语音场景提前测算转付费后成本 |
| 2026-11-18 00:00 | MiniMax | H3-Image 4K 生图限时 5 折 | 恢复牌价 ¥0.4522 / ¥0.4808 每张 | 18 日后批量出图前核价 |
| 2026-11-21 | OpenAI | GPT-5.6 Sol 促销价「至少」持续至本日 | 牌价 $5 / $30(官方未写明硬截止) | 预算按牌价预留 |
02
订阅套餐变化
SUBSCRIPTION PLANS
订阅侧最需行动的一条:腾讯 Token Plan 两项限时折扣 16–17 日陆续到期,恢复原价后请按积分抵扣价重排预算。
| 厂商 / 平台 | 套餐 / 档位 | 变化类型 | 变更前 | 变更后 | 生效日期 | 影响 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | Token Plan 个人版 · DeepSeek 优惠活动 | 促销到期 | V4-Pro 0813 7 折(闲 ¥3.15/¥9.45、峰 ¥6.30/¥18.9)、V4.1-Flash-1017 4 折(闲 ¥0.40/¥1.60、峰 ¥0.80/¥3.20) | 恢复积分抵扣原价 | 2026-11-16 12:00 | 16 号后预算按原积分价重算 | B |
| 腾讯 | Token Plan 个人版 · Hy4 优惠活动 | 促销到期 | Hy4 正式版 2.5 折(输入 ¥1.50 / 输出 ¥4.50 / 缓存命中 ¥0.075 每百万 token) | 恢复积分抵扣原价 | 2026-11-17 12:00 | 17 号后 Hy4 成本回归刊例 | B |
| 火山方舟 | Coding Plan 个人版 | 档位补充披露 | 上期仅列 AFP(Agent Plan)四档 | Lite ¥40/月(¥120/季);Pro ¥200/月(¥600/季) | 当前在售 | 编程场景可与 AFP 档位对比选型 | A |
03
证据说明与来源
SOURCES & GRADING
A官方定价页直读
B官方文档 / 公告
C第三方交叉,未获官方页面确认
B官方文档 / 公告
C第三方交叉,未获官方页面确认
本期未取到官方页面的主体,不列价格、不作推测;标注「口径核对」的条目是对公开页面的重新核对,不代表厂商发布调价公告。B 级条目下单前请在厂商控制台复核。
本期核验的官方页面
- 火山方舟 · 模型价格(Managed Agents / Seedream / 3D 生成 / Coding Plan)
- 火山方舟 · 模型发布公告(doubao-seed-evolving 价目)
- 腾讯云 · Token Plan 个人版限时优惠(DeepSeek / Hy4 折扣)
- Google · Gemini Omni 1.2 Flash 发布说明
- 硅基流动 · 模型价格中心(DeepSeek-V4.1-Flash 时段价)
本期统计 / BY THE NUMBERS
API 收费变化 6 条 | 订阅套餐变化 3 条 | 14 天内到期 5 项 | 口径核对 2 项 | 未获官方确认 0 项
价格与套餐随时可能调整,请以厂商官方页面与控制台为准;本文不构成采购建议,也不构成对任何平台服务稳定性的承诺。