S6720-30L-HI-24S和eSight TaiShan 200服务器对接的问题
问题描述
S6720-30L-HI-24S堆叠和eSight TaiShan 200服务器对接, TaiShan 200服务器要使用bond接口,无法Ping通IP地址
处理过程
1. 通过检查产品手册,eSight服务器bond接口有2种模式,主备模式(active-backup)和聚合模式(802.3ad)
2. 经过查找和对接测试,S6720-30L-HI-24S堆叠上的配置与bond接口模式总结如下:
Bond Mode | Access Switch Networking | Access Switch Configuration |
active-backup | Stack | Configure ports such as GE1/0/22 and GE2/0/22 connecting the switch to each server as access ports, and add the ports to the same VLAN. |
[Huawei]interface GE 1/0/22 | ||
[Huawei-GE1/0/22]port link-type access | ||
[Huawei-GE1/0/22]port default vlan 10 | ||
[Huawei]interface GE 2/0/22 | ||
[Huawei-GE2/0/22]port link-type access | ||
[Huawei-GE2/0/22]port default vlan 10 | ||
802.3ad | Stack | Add ports such as GE1/0/22 and GE2/0/22 connecting the switch to each server to an Eth-Trunk, and set the working mode of this Eth-Trunk to LACP. Add all Eth-Trunks to the same VLAN. |
[Huawei]interface eth-trunk 1 | ||
[Huawei-eth-trunk1]mode lacp-static | ||
[Huawei-eth-trunk1]trunkport GE 1/0/22 | ||
[Huawei-eth-trunk1]trunkport GE 2/0/22 | ||
[Huawei-eth-trunk1]port link-type access | ||
[Huawei-eth-trunk1]port default vlan 10 |
根因
eSight服务器bond接口有2种模式,主备模式(active-backup)和聚合模式(802.3ad),对接交换机上的配置需要根据服务器接口模式进行调整。
解决方案
S6720-30L-HI-24S堆叠上的配置与bond接口模式总结如下:
Bond Mode | Access Switch Networking | Access Switch Configuration |
active-backup | Stack | Configure ports such as GE1/0/22 and GE2/0/22 connecting the switch to each server as access ports, and add the ports to the same VLAN. |
[Huawei]interface GE 1/0/22 | ||
[Huawei-GE1/0/22]port link-type access | ||
[Huawei-GE1/0/22]port default vlan 10 | ||
[Huawei]interface GE 2/0/22 | ||
[Huawei-GE2/0/22]port link-type access | ||
[Huawei-GE2/0/22]port default vlan 10 | ||
802.3ad | Stack | Add ports such as GE1/0/22 and GE2/0/22 connecting the switch to each server to an Eth-Trunk, and set the working mode of this Eth-Trunk to LACP. Add all Eth-Trunks to the same VLAN. |
[Huawei]interface eth-trunk 1 | ||
[Huawei-eth-trunk1]mode lacp-static | ||
[Huawei-eth-trunk1]trunkport GE 1/0/22 | ||
[Huawei-eth-trunk1]trunkport GE 2/0/22 | ||
[Huawei-eth-trunk1]port link-type access | ||
[Huawei-eth-trunk1]port default vlan 10 |
阅读剩余
版权声明:
作者:SE_Gao
链接:https://www.cnesa.cn/7917.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END