H3C UniServer R3950 G6
| OS版本 | OS认证链接 | 说明 |
|---|---|---|
| Anolis OS 8.9 | 链接 | |
| Microsoft Windows Server 2019 | 链接 | |
| Microsoft Windows Server 2022 | 链接 | |
| NingOS V3 1.0 | ||
| openEuler 22.03 LTS SP3 | 链接 | |
| openEuler 24.03 LTS | ||
| Red Hat Enterprise Linux 8.6 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | |
| Red Hat Enterprise Linux 8.7 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | |
| Red Hat Enterprise Linux 8.8 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | |
| Red Hat Enterprise Linux 8.9 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | |
| Red Hat Enterprise Linux 9.0 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | |
| Red Hat Enterprise Linux 9.1 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | |
| Red Hat Enterprise Linux 9.2 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | |
| Red Hat Enterprise Linux 9.3 (64 bit) (includes KVM) | 链接 | |
| Rocky Linux 8.6 | ||
| Rocky Linux 8.8 | ||
| Rocky Linux 9.0 | ||
| Rocky Linux 9.2 | ||
| Rocky Linux 9.3 | ||
| SLES 15 (64 bit) SP4 (includes XEN & KVM) | 链接 | |
| Ubuntu Server 20.04.5 (64 bit) – LTS | 链接 | |
| Ubuntu Server 22.04 (64 bit) – LTS | 链接 | |
| VMware ESXi 7.0 U3 (64 bit) | 链接 | |
| VMware ESXi 8.0 (64 bit) | 链接 | |
| VMware ESXi 8.0 U1 (64 bit) | 链接 | |
| VMware ESXi 8.0 U2 (64 bit) | 链接 | |
| 银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP3 (2403) | 说明403 |
| 说明信息: |
| 说明403: 表示该操作系统支持的内核版本为4.19.90-89.11.v2401.ky10.x86_64 |
阅读剩余
版权声明:
作者:SE_Gai
链接:https://www.cnesa.cn/2757.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END