H3C UniServer B5700 G5
| OS版本 | OS认证链接 | 说明 |
|---|---|---|
| CAS-E0710 | ||
| CAS-E0750P2 | ||
| CentOS 7.8 (64 bit) | ||
| CentOS 8.2 (64 bit) | ||
| CentOS 8.3 (64 bit) | ||
| CentOS 8.4 (64 bit) | ||
| Citrix Hypervisor 8.2 (64 bit) | ||
| Microsoft Hyper-V Server 2019 | ||
| Microsoft Windows Server 2019 | ||
| Microsoft Windows Server 2022 | ||
| Oracle Linux 8.2 | ||
| Red Hat Enterprise Linux 7.9 (64 bit) (includes KVM) | ||
| Red Hat Enterprise Linux 8.1 (64 bit) (includes KVM) | ||
| Red Hat Enterprise Linux 8.2 (64 bit) (includes KVM) | ||
| Red Hat Enterprise Linux 8.3 (64 bit) (includes KVM) | ||
| Red Hat Enterprise Linux 8.4 (64 bit) (includes KVM) | ||
| Red Hat Enterprise Linux 8 (64 bit) (includes KVM) | ||
| Red Hat Enterprise Linux 9.0 (64 bit) (includes KVM) | ||
| Rocky Linux 8.6 | ||
| Rocky Linux 9.0 | ||
| SLES 15 (64 bit) SP2 (includes XEN & KVM) | ||
| SLES 15 (64 bit) SP3 (includes XEN & KVM) | ||
| Ubuntu Server 20.04.2 (64 bit) – LTS | ||
| Ubuntu Server 20.04.4 (64 bit) – LTS | ||
| Ubuntu Server 20.04 (64 bit) – LTS | ||
| Ubuntu Server 22.04.2 (64 bit) – LTS | ||
| VMware ESXi 6.7 U3 (64 bit) | ||
| VMware ESXi 7.0 U2 (64 bit) | 说明84 | |
| VMware ESXi 7.0 U3 (64 bit) | ||
| VMware ESXi 8.0 (64 bit) | ||
| VMware ESXi 8.0 U2 (64 bit) | ||
| 中科红旗Asianux Server 7.0 U8 (64 bit) | ||
| 北京红旗Asianux Server 7.9 (64 bit) | ||
| 银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP1 |
| 说明信息: |
| 说明84: 表示该VMware操作系统对应的build number是17630552 |
阅读剩余
版权声明:
作者:SE_Gai
链接:https://www.cnesa.cn/2743.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END